Liga Mexicana del PacíficoTemporada 2026-2027
Líderes de Estadísticas
Consulta los mejores jugadores individuales y clubes líderes en Bateo, Fildeo y Pitcheo de la temporada 2026-2027. Filtra entre estadísticas de Temporada Regular o Playoffs.
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES(Ordenado por AVG)
| Rk | Jugador | Equipo | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | IBB | SF | SAC | HBP | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wielansky#99 | 2B | ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Fernando Flores#99 | C | ![]() | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Chavez Young#99 | DH | ![]() | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | .600 | .556 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Jose Aguilar#99 | RF | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Luis Carlos Martinez#99 | SS | ![]() | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Chuckie Robinson#99 | C | ![]() | 14 | 45 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | .444 | .537 | .533 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Angel Ramirez#99 | RF | ![]() | 14 | 32 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | .438 | .514 | .469 | .983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Sebastián Elizalde#99 | DH | ![]() | 16 | 55 | 12 | 23 | 7 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | .418 | .522 | .709 | 1.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | Reynaldo Rodriguez#99 | DH | ![]() | 17 | 70 | 14 | 28 | 11 | 0 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 3 | .400 | .432 | .600 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10 | Edgar Robles#99 | RF | ![]() | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | .429 | .462 | .891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Albert Fabian#99 | DH | ![]() | 7 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | .381 | .429 | .714 | 1.143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Alfredo Hurtado#99 | C | ![]() | 8 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | .381 | .481 | .381 | .862 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Jayson Bass#99 | RF | ![]() | 8 | 24 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .917 | 1.292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 14 | Victor Rodriguez#99 | DH | ![]() | 10 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | .375 | .464 | .500 | .964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 15 | Phillip Evans#99 | DH | ![]() | 13 | 49 | 6 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 0 | .367 | .426 | .633 | 1.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | Sergio Burruel#99 | C | ![]() | 9 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | .364 | .417 | .409 | .826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Reivaj Garcia#99 | SS | ![]() | 13 | 46 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | .348 | .412 | .413 | .825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 18 | Jesus Castillo#99 | DH | ![]() | 17 | 47 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | .340 | .500 | .489 | .989 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 19 | Ricardo Valenzuela#99 | DH | ![]() | 15 | 50 | 3 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | .340 | .431 | .540 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Randy Romero#99 | CF | ![]() | 16 | 59 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | .339 | .369 | .356 | .725 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 21 | Daniel Castro#99 | 3B | ![]() | 13 | 33 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | .333 | .489 | .515 | 1.004 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 22 | Jose Angel Cecena#99 | RF | ![]() | 14 | 42 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 15 | 2 | 1 | .333 | .408 | .595 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | Ryan Cermak#99 | DH | ![]() | 6 | 27 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .593 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Ruben Ibarra#99 | DH | ![]() | 12 | 48 | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | .333 | .407 | .708 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 25 | Omar Renteria#99 | LF | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | César Salazar#99 | C | ![]() | 7 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | .333 | .455 | .556 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Alex D. Mejia#99 | DH | ![]() | 17 | 58 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | .328 | .391 | .466 | .857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 28 | Dylan Jasso#99 | 2B | ![]() | 11 | 40 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | .325 | .364 | .550 | .914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 29 | Victor Marquez#99 | SS | ![]() | 14 | 31 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | .323 | .447 | .452 | .899 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 30 | Julian Ornelas#99 | DH | ![]() | 17 | 62 | 18 | 20 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 10 | 1 | .323 | .440 | .581 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 31 | Juan Mora#99 | 2B | ![]() | 15 | 47 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | .319 | .373 | .489 | .862 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 32 | Nick Solak#99 | RF | ![]() | 16 | 61 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | .311 | .417 | .443 | .860 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 33 | Austin Davis#99 | LF | ![]() | 6 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Miguel Guzman#99 | LF | ![]() | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 | .357 | .538 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Tirso Ornelas#99 | DH | ![]() | 12 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | .306 | .510 | .556 | 1.066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | Albert Lara#99 | 3B | ![]() | 17 | 59 | 13 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | .305 | .423 | .458 | .881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 37 | Jose Alvarez#99 | 1B | ![]() | 12 | 46 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .304 | .304 | .435 | .739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38 | Yadir Drake#99 | 1B | ![]() | 16 | 69 | 10 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | .304 | .333 | .406 | .739 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 39 | J.P. Martínez#99 | DH | ![]() | 13 | 46 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 17 | 11 | 3 | 0 | .304 | .500 | .587 | 1.087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 40 | Rainel Rosario#99 | RF | ![]() | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .550 | .914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | Juan Uriarte#99 | C | ![]() | 15 | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .297 | .350 | .324 | .674 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 42 | Luis Urías#99 | 2B | ![]() | 16 | 54 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | .296 | .412 | .481 | .893 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 43 | Kevin Villavicencio#99 | SS | ![]() | 14 | 44 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | .295 | .311 | .364 | .675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Fernando Villegas#99 | DH | ![]() | 12 | 44 | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | .295 | .404 | .591 | .995 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 |
| 45 | Dom Johnson#99 | LF | ![]() | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | .294 | .429 | .294 | .723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 46 | Andres Sosa#99 | C | ![]() | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .294 | .333 | .529 | .862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 47 | Joel Flores#99 | RF | ![]() | 14 | 41 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | .293 | .370 | .439 | .809 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 48 | Mateo Gil#99 | DH | ![]() | 17 | 65 | 14 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 3 | .292 | .377 | .446 | .823 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 49 | Jose Heberto Felix#99 | C | ![]() | 9 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .292 | .292 | .584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 50 | Christian Morales#99 | LF | ![]() | 13 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | .292 | .320 | .500 | .820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | Nelson Quiroz#99 | DH | ![]() | 9 | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | .292 | .433 | .500 | .933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 52 | Asael Sanchez#99 | DH | ![]() | 10 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | .292 | .433 | .583 | 1.016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | Edgar Lugo#99 | DH | ![]() | 16 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | .290 | .421 | .484 | .905 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 54 | Carlos Mendivil#99 | DH | ![]() | 14 | 45 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | .289 | .289 | .533 | .822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 55 | Jose Gaitan#99 | CF | ![]() | 14 | 35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | .286 | .419 | .343 | .762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 56 | Samar Leyva#99 | SS | ![]() | 13 | 42 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | .286 | .333 | .524 | .857 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 57 | Antonis Macias#99 | DH | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | Kai Murphy#99 | CF | ![]() | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 59 | Manuel Orduno#99 | DH | ![]() | 16 | 53 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | .283 | .345 | .377 | .722 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 60 | Brandon Villarreal#99 | LF | ![]() | 14 | 39 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | .282 | .364 | .359 | .723 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 61 | Luis Durango#99 | CF | ![]() | 15 | 64 | 7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | .281 | .343 | .406 | .749 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| 62 | Aldo Gaxiola#99 | 1B | ![]() | 13 | 47 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | .277 | .320 | .447 | .767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 63 | Norberto Obeso#99 | RF | ![]() | 15 | 47 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | .277 | .390 | .319 | .709 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 64 | Carlos Arellano#99 | RF | ![]() | 12 | 29 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | .276 | .417 | .379 | .796 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 65 | Allen Córdoba#99 | RF | ![]() | 17 | 58 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | .276 | .358 | .362 | .720 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 66 | Isaac Rodriguez#99 | 2B | ![]() | 16 | 58 | 10 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | .276 | .354 | .397 | .751 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 67 | Rosman Verdugo#99 | 2B | ![]() | 15 | 51 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 17 | 2 | 2 | .275 | .383 | .490 | .873 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 68 | Alan Espinoza#99 | DH | ![]() | 11 | 37 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .270 | .308 | .270 | .578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 69 | Clay Dungan#99 | RF | ![]() | 16 | 56 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | .268 | .359 | .429 | .788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 70 | Jon Singleton#99 | DH | ![]() | 17 | 56 | 5 | 15 | 4 | 0 | 3 | 13 | 20 | 15 | 0 | 0 | .268 | .455 | .500 | .955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 71 | Carlos De La Cruz#99 | DH | ![]() | 17 | 60 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 17 | 2 | 1 | .267 | .362 | .383 | .745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 72 | Andrés Alvarez#99 | SS | ![]() | 16 | 53 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | .264 | .310 | .415 | .725 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 73 | Alonso Mendoza#99 | C | ![]() | 10 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | Alejandro Urias#99 | DH | ![]() | 8 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .263 | .300 | .368 | .668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 75 | Victor Mendoza#99 | DH | ![]() | 16 | 61 | 9 | 16 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | .262 | .366 | .443 | .809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 76 | Fabricio Macias#99 | DH | ![]() | 14 | 50 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 14 | 0 | 1 | .260 | .367 | .380 | .747 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 77 | Eric Filia#99 | DH | ![]() | 15 | 54 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | .259 | .385 | .389 | .774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 78 | Victor Labrada#99 | RF | ![]() | 15 | 54 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 13 | 1 | 0 | .259 | .369 | .556 | .925 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 79 | Orlando Martinez#99 | LF | ![]() | 17 | 54 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 1 | 0 | .259 | .420 | .481 | .901 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 80 | Christopher Escarrega#99 | C | ![]() | 12 | 35 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | .257 | .409 | .486 | .895 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 81 | Agustin Murillo#99 | 3B | ![]() | 10 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | .257 | .366 | .457 | .823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 82 | Javier Salazar#99 | CF | ![]() | 14 | 39 | 11 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 1 | .256 | .370 | .615 | .985 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 83 | Jorge Flores#99 | SS | ![]() | 17 | 55 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 2 | 2 | .255 | .354 | .309 | .663 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 84 | Ramon Mendoza#99 | 3B | ![]() | 16 | 55 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | .255 | .379 | .291 | .670 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 85 | Yurisbel Gracial#99 | DH | ![]() | 16 | 63 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 1 | 0 | .254 | .309 | .397 | .706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 86 | Carlos Sepulveda#99 | DH | ![]() | 17 | 63 | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | .254 | .347 | .397 | .744 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 87 | Jose Cardona#99 | CF | ![]() | 16 | 67 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | .254 | .315 | .418 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 88 | Drew Avans#99 | CF | ![]() | 17 | 56 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 19 | 7 | 4 | .250 | .436 | .286 | .722 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 89 | Alejandro Flores#99 | RF | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .300 | .250 | .550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Rafael Franco#99 | RF | ![]() | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Orlando Pina#99 | DH | ![]() | 14 | 52 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 0 | 0 | .250 | .316 | .423 | .739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 92 | Jacob Robson#99 | CF | ![]() | 16 | 60 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 5 | 1 | .250 | .357 | .500 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 93 | Gilberto Vizcarra#99 | C | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Jaxx Groshans#99 | DH | ![]() | 10 | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | .242 | .359 | .394 | .753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 95 | Marco Jaime#99 | LF | ![]() | 10 | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .242 | .286 | .273 | .559 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 96 | River Town#99 | CF | ![]() | 17 | 66 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | .242 | .342 | .333 | .675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 97 | Kyle Garlick#99 | LF | ![]() | 8 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | .241 | .303 | .379 | .682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 98 | Leo Heras#99 | DH | ![]() | 16 | 50 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | .240 | .406 | .400 | .806 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 99 | Roberto Valenzuela#99 | 1B | ![]() | 16 | 59 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | .237 | .348 | .271 | .619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 100 | Poncho Ruiz#99 | C | ![]() | 15 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | .235 | .350 | .324 | .674 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 101 | Jose Carlos Urena#99 | DH | ![]() | 8 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | .235 | .350 | .471 | .821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 102 | Nick Lucky#99 | CF | ![]() | 17 | 64 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | .234 | .319 | .266 | .585 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 103 | Jose Manuel Orozco#99 | DH | ![]() | 15 | 47 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | .234 | .315 | .596 | .911 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 104 | Rodolfo Amador#99 | 3B | ![]() | 16 | 56 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | .232 | .318 | .411 | .729 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 105 | Alexis Wilson#99 | C | ![]() | 13 | 44 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | .227 | .320 | .364 | .684 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 106 | Gabriel Cancel#99 | 3B | ![]() | 10 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | .226 | .294 | .452 | .746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 107 | Jasson Atondo#99 | SS | ![]() | 11 | 45 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 108 | Angel Camacho#99 | RF | ![]() | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | Aldo Flores#99 | SS | ![]() | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 110 | Moises Gutierrez#99 | DH | ![]() | 11 | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | .222 | .275 | .472 | .747 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 111 | Gaige Howard#99 | DH | ![]() | 17 | 63 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | .222 | .347 | .270 | .617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 112 | Missael Rivera#99 | DH | ![]() | 17 | 54 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | .222 | .323 | .315 | .638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 113 | Luis Santos#99 | LF | ![]() | 13 | 27 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | .222 | .382 | .259 | .641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 114 | Jose Robledo#99 | SS | ![]() | 15 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | .220 | .319 | .244 | .563 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 115 | Luis Verdugo#99 | SS | ![]() | 17 | 55 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | .218 | .380 | .418 | .798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 116 | Emmanuel Avila#99 | 3B | ![]() | 9 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .214 | .313 | .250 | .563 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 117 | Alberto Barriga#99 | C | ![]() | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 | .313 | .357 | .670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 118 | Xorge Carrillo#99 | C | ![]() | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 119 | Connor Hollis#99 | DH | ![]() | 9 | 28 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | .214 | .353 | .321 | .674 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 120 | Carlos Munoz#99 | DH | ![]() | 13 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .599 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 121 | Esteban Quiroz#99 | DH | ![]() | 17 | 56 | 11 | 12 | 1 | 0 | 6 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | .214 | .408 | .554 | .962 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 |
| 122 | Cal Mitchell#99 | LF | ![]() | 9 | 33 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .212 | .333 | .364 | .697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 123 | Manuel Boscan#99 | DH | ![]() | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .200 | .435 | .200 | .635 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
